當前位置:首頁(yè) > 抑塵車(chē) > 東風(fēng)D3V多功能抑塵車(chē)
東風(fēng)D3V多功能抑塵車(chē)
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
購車(chē)前必看:
資質(zhì)齊全,公告齊全,包上戶(hù),實(shí)力強大,售后有保障,世界500強企業(yè)您在網(wǎng)上看千遍,不如來(lái)電問(wèn)一遍:15335780562 周經(jīng)理下單即享公司補貼5000-8000,可辦理分期付款,送車(chē)上門(mén)貨到付尾款。
全方位高清圖展示
車(chē)型評測
多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9550,9800,10150×2500,2550×3750 |
底盤(pán)型號: | DFV1183GP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8370,8305,8070,8005 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2760, 1500/2700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9500,9800(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFV1183GP6DJ1 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,5600,7150 | 前 輪 距(mm): | 1880,1910,1940,1965 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,主要專(zhuān)用裝置為儲液罐,噴霧裝置.2、側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護離地高度:400mm.3、前伸尺寸:0mm,350mm;后伸尺寸:650mm,900mm;4、僅采用4700mm軸距的底盤(pán),當選裝80A霧炮,選裝車(chē)輛前部不帶噴灑裝置時(shí),前伸為0mm,后伸為650mm,整車(chē)外形長(cháng)與前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關(guān)系為:9550=0+1440+4700+2760+650,9550=0+1500+4700+2700+650,當選裝100A霧炮,選裝車(chē)輛前部不帶噴灑裝置時(shí),前伸為0mm,后伸為900mm,整車(chē)外形長(cháng)與前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關(guān)系為:9800=0+1440+4700+2760+900,9800=0+1500+4700+2700+900,當選裝100A霧炮,選裝車(chē)輛前部帶噴灑裝置時(shí),前伸為350mm,后伸為900mm,整車(chē)外形長(cháng)與前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關(guān)系為:10150=350+1440+4700+2760+900,10150=350+1500+4700+2700+900,當整備質(zhì)量為9500kg,載質(zhì)量為:8370kg(2人),8305kg(3人);當整備質(zhì)量為9800kg,載質(zhì)量為:8070kg(2人),8005kg(3人);5、異形罐體有效容積11.2立方米,罐體尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm)為:3700/4530×2450×1630.6、隨底盤(pán)選裝駛室,選裝車(chē)輛前部不帶噴灑裝置,選裝車(chē)輛后輪處安裝噴灑裝置;7、ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 D4.5NS6B220 YCS06245-60A DDi50E220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6200 6200 6700 4500 6234 5000 |
169/229 191/259 213/289 162/220 180/244 162/220 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
購車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
在線(xiàn)預定下單
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15335780562 / 周經(jīng)理
網(wǎng) 址:www.yoroiya.com
地 址:隨州市曾都區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(隨州三聯(lián)重工機械股份有限公司)
地址:隨州市曾都區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(隨州三聯(lián)重工機械股份有限公司)
微信:0722-3801918
電話(huà):15335780562 / 周經(jīng)理
備案號: 鄂ICP備2021020628號-1
版權所有:湖北馨雅通達汽車(chē)科技有限公司
地址:隨州市曾都區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格